Seria TN
| Rozmiar portu: | M5 x 0.8 PT 1/8″ |
|---|---|
| Zakres pracy: | 0.1~0.9 MPa |
| Temp. pracy: | 0~70 ℃ |
| Medium pracy: | Powietrze |
| Otwór (mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium robocze | powietrze | ||||
| Działanie | Podwójnego działania | ||||
| Zakres ciśnienia | 0.1~0.9 MPa | ||||
| Dopuszczalne ciśnienie | 1.35 MPa | ||||
| Zakres temperatur | 0~70 ℃ | ||||
| Szybkość działania | 100~500 mm/s | ||||
| Regulacja amortyzatora | -10~0 mm | ||||
| Amortyzator | Not Available | Cushioning Gasket | |||
| Presion Of Non-rotating | 0 4° | 0.3° | |||
| Przyłącze | M5 x 0.8 | PT 1/8" | |||
| The Max. operating pressure is subject to the Max. load of hydralic buffer. |